配当金支払状況

Dividend chart 2024
配当金支払日 記録日 配当金 一株あたりの配当金(2015年5月の株式分割(10:1)後に修正)
2024/9/23 2024/8/16 2024年中間配当 2.75ポンド
2024/5/24 2024/4/19 2023年最終配当 4.65ポンド
2023/9/22 2023/8/18 2023年中間配当 2.55ポンド
2023/5/19 2023/4/13 2022年最終配当 4.30ポンド
2022/9/23 2022/8/19 2022年中間配当 2.40ポンド
2022/5/20 2022/4/7 2021年最終配当 4.05ポンド
2021/9/24 2021/8/20 2021年中間配当 2.35ポンド
2021/5/21 2021/4/9 2020年最終配当 6.30ポンド
2020/9/25 2020/8/21 2020年中間配当 3.90ポンド
    2019年最終配当 (その後撤回) * 3.90ポンド
2019/9/27 2019/8/30 2019年中間配当 2.30ポンド
2019/5/22 2019/4/12 2018年最終配当 3.70pポンド
2018/9/21 2018/8/24 2018年中間配当 2.20ポンド
2018/5/23 2018/4/6 2017年最終配当 3.35ポンド
2017/9/22 2017/8/25 2017年中間配当 2.05ポンド
2017/5/15 2017/4/7 2016年最終配当 3.15ポンド
2016/9/23 2016/8/26 2016年中間配当 1.95ポンド
2016/5/16 2016/4/8 2015年最終配当 3.10ポンド
2015/9/25 2015/8/28 2015年中間配当 1.95ポンド
2015/5/18 2015/4/10 2014年最終配当  3.09ポンド
2014/9/26 2014/8/29 2014年中間配当  1.92ポンド
2014/5/19 2014/4/11 2013年最終配当  3.00ポンド